EVERY STEP IS
BETTER
ZFD水性原紙著色色漿系列
產品編號 | 色樣 | C.I.NO | 粒徑/微米 | 顏料含量/( %) | 耐光性 | 耐候性 | 耐酸堿性 | 耐熱性(℃) | ||
本色 | 淡色 | 酸 | 堿 | |||||||
ZFD黃-2GC | P.Y.14 | 1 | 40 | 5 | 3 | 5 | 5 | 160 | ||
ZFD黃-HR | P.Y.83 | 1 | 42 | 6~7 | 4 | 5 | 5 | 180 | ||
ZFD橙-GR | P.O.34 | 1 | 40 | 7 | 4-5 | 5 | 5 | 180 | ||
ZFD紅-FGR | P.R.112 | 1 | 50 | 7 | 4 | 5 | 5 | 180 | ||
ZFD紅-FBB | P.R.146 | 1 | 40 | 7 | 4 | 5 | 5 | 180 | ||
ZFD紅-G | P.R.170 | 1 | 40 | 7 | 4 | 5 | 5 | 180 | ||
ZFD紅-E | P.R.122 | 1 | 40 | 7~8 | 4~5 | 5 | 5 | 200 | ||
ZFD藍-R | P.B.15 | 1 | 45 | 8 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
ZFD綠-G | P.G.7 | 1 | 45 | 8 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
ZFD黑-G | P.BK.7 | 1 | 40 | 8 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
ZFD紫-RL | P.V.23 | 1 | 35 | 7~8 | 4~5 | 5 | 5 | 200 |
備注:表中耐光性、耐候性、耐熱性及耐酸堿性、耐熱性為顏料結構性能,指標來自顏料供應廠家。耐光性8級為最好,1級為最差;耐候性及耐酸堿性,均按5級最好,1級最差進行評定。