EVERY STEP IS
BETTER
ZFR水性涂布浸漬著色色漿系列
產(chǎn)品編號(hào) | 色樣 | C.I.NO | 粒徑/微米 | 顏料含量/( %) | 耐光性 | 耐酸堿性 | 耐熱性(℃) | ||
本色 | 淡色 | 酸 | 堿 | ||||||
ZFR108 | P.W.6 | 2 | 72 | 8 | 5 | 5 | 200 | ||
ZFR203 | P.Y.3 | 2 | 48 | 6 | 5 | 4-5 | 180 | ||
ZFR202 | P.Y.14 | 2 | 40 | 6 | 5 | 4-5 | 180 | ||
ZFR212 | P.Y.74 | 2 | 28 | 6-7 | 5 | 5 | 180 | ||
ZFR222 | P.Y.12 | 2 | 49 | 5 | 4-5 | 4-5 | 180 | ||
ZFR406 | P.0.13 | 2 | 44 | 5-6 | 4 | 4 | 140 | ||
ZFR301 | P.R.22 | 2 | 45 | 5 | 4 | 4 | 140 | ||
ZFR312H | P.R.112 | 2 | 45 | 6-7 | 5 | 5 | 180 | ||
ZFR354 | P.R.254 | 2 | 40 | 7 | 5 | 5 | 180 | ||
ZFR370 | P.R.170 | 2 | 45 | 6-7 | 5 | 4-5 | 180 | ||
ZFR321 | P.R.8 | 2 | 40 | 6 | 5 | 5 | 150 | ||
ZFR346 | P.R.146 | 2 | 40 | 7-8 | 5 | 5 | 200 | ||
ZFR351 | P.R.122 | 2 | 35 | 8 | 5 | 5 | 200 | ||
ZFR505 | P.V.23 | 2 | 30 | 7 | 5 | 5 | 180 | ||
ZFR603 | P.B.15 | 2 | 42 | 7-8 | 5 | 5 | 200 | ||
ZFR603H | P.B.15:1 | 2 | 45 | 7-8 | 5 | 5 | 200 | ||
ZFR623 | P.B.15:3 | 2 | 47 | 7-8 | 5 | 5 | 200 | ||
ZFR804 | P.G.7 | 2 | 42 | 7-8 | 5 | 5 | 180 | ||
ZFR009 | P.BK.7 | 2 | 40 | 8 | 5 | 5 | 200 |
備注:表中耐光性、耐熱性及耐酸堿性、耐熱性為顏料結(jié)構(gòu)性能,指標(biāo)來自顏料供應(yīng)廠家。耐光性8級(jí)為最好,1級(jí)為最差;耐酸堿性,均按5級(jí)最好,1級(jí)最差進(jìn)行評(píng)定。
產(chǎn)品不含樹脂,采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)加工而成的水性顏料色漿,該系列產(chǎn)品顏料含量高,著色力強(qiáng),色澤鮮艷,亮度高,質(zhì)地均勻,穩(wěn)定性好,低VOC,不含APEO,粒徑小且分布窄,良好的化學(xué)穩(wěn)定性,耐遷移性和耐脫色性,廣泛應(yīng)用于紙張涂布、浸漬著色及漿內(nèi)著色使用,也可應(yīng)用于乳膠制品、玩具、勞保手套產(chǎn)品上。
1、低VOC,不含APEO.
2、顏料含量高,著色力強(qiáng)。
3、顏色鮮艷,光澤度好,亮度高。
4、良好的化學(xué)和存儲(chǔ)穩(wěn)定性。
5、良好的耐遷移性和脫色性。